Betäcknings- och Mottagarstationer
Här listas alla betäcknings- och mottagarstationer som godkänt seminavtalet för aktuellt år och de stationer som endast har naturlig betäckning.
Mer information om stationen får man genom att klicka på namnet.
Visar 172st stationer.
Dra åt vänster för att se hela tabellen
| Namn | Bet.typ | Ort | Godk. EU-station | Embryotransf. |
| Stall Lindesnäs | TAI | Vollsjö | ||
| Stall Linell | AI / TAI / FAI | Dösjebro | ||
| Stall Lundagård | TAI | Västra torup | ||
| Stall Marteröd | TAI | Uddevalla | ||
| Stall Phem | AI / TAI | Billdal | ||
| Stall S L | TAI | Västervik | ||
| Stall Wf | AI / TAI | Boden | ||
| Station Jursta Gård | TAI | Ösmo | ||
| Stig Olsson | N | Vollsjö | ||
| Stig Röste Travträning Ab/stall Röste Avelsstation | AI / TAI | Hudiksvall |
Visar 172st stationer.
